| YOY Change %, as vendas Home, julho 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . Alabama | Birmingham | -30.0% | Huntsville | -32.5% | ||
| . Arizona | Phoenix | -21.9% | Tucson | -33.1% | ||
| . Califórnia | Todo o Estado (novos e revenda) | -21.9% | ||||
| . Colorado | Denver | -26.6% | Colorado Springs | -23.4% | ||
| . Connecticut | Hartford | -49.1% | ||||
| . DC | Todos DC | -18.4% | ||||
| . Florida | Nordeste da Flórida | -12.8% | Mid - Florida | -10.5% | Sudeste da Flórida | -9.1% |
| Pensacola | -29.2% | Nápoles | -20.9% | |||
| . Hawaii | Oahu | -3.4% | ||||
| . Idaho | Ada County | -24.0% | ||||
| . Illinois | Chicago Metro | -25.0% | Peoria | -36.8% | ||
| . Indiana | Todo o Estado | -28.8% | ||||
| . Iowa | Todo o Estado | -43.8% | ||||
| . Kansas | Kansas City | -36.9% | Wichita | -34.0% | ||
| . Kentucky | Louisville | -22.0% | Lexington | -32.4% | ||
| . Maryland | Todo o Estado | -17.1% | ||||
| . Massachusetts | Todo o Estado | -31.6% | ||||
| . Michigan | metro Detroit | -19.4% | Ann Arbor | -17.0% | Kalamazoo | -36.4% |
| . Minnesota | Todo o Estado | -40.8% | ||||
| . Nebraska | Omaha | -46.1% | ||||
| . Nevada | Vegas | -18.6% | Reno | -24.8% | ||
| . New Hampshire | Todo o Estado | -32.4% | ||||
| . Novo México | Albuquerque | -27.1% | ||||
| . Nova York | Long Island | -31.6% | Grande Vale do Hudson | -37.2% | Condado de Dutchess | -36.8% |
| . Carolina do Norte | Charlotte | -11.5% | Triângulo | -31.0% | Fayetteville | -20.9% |
| Asheville | -25.5% | Wilmington | -19.8% | |||
| . Ohio | Toledo | -28.1% | Akron | -26.0% | ||
| . Oklahoma | Oklahoma City | -33.3% | ||||
| . Oregon | Portland | -29.0% | ||||
| . Pensilvânia | Pittsburgh | -6.0% | Lehigh Valley | -41.7% | ||
| . Carolina do Sul | Todo o Estado | -16.1% | ||||
| . Tennessee | Nashville | -23.1% | Memphis | -28.5% | Knoxville | -25.3% |
| . Texas | Todo o Estado | -25.4% | ||||
| . Virginia | Grande NoVa | -19.7% | Hampton Roads | -20.7% | Roanoke Valley | -36.6% |
| . Washington | NW Washington | -18.7% | ||||
| . Wisconsin | South Central Wisconsin | -43.1% | metro Milwaukee | -48.6% | ||
SP500, Acções, Markets, Psi20 and now Forex.............................................autores deste blog: bull and blak
23 de agosto de 2010
INFORMAÇÕES UTEIS- HOME SALES
fonte: economista Tom Lawler .
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário