.19 Crédito ao Consumidor julho 2010
Para a liberação de três horas (Eastern Time) 08 de setembro de 2010
Em julho, o crédito ao consumo total diminuiu a uma taxa anual de 1-3/4 por cento. Crédito rotativo diminuiu a uma taxa anual de 6-1/4
por cento, e de crédito nonrevolving aumentou a uma taxa anual de 1 / 2 por cento.
Crédito ao Consumo PENDENTES 1
Dessazonalizados
| | | | | |
|
4.5 | 4.1 | 5.8 | 1.5 | -4.4 | -4.8 | -3.8 | -5.5 | -1.9 | -2.5 | -1.2 | -0.5 | -1.8 |
3.8 | 5.0 | 8.1 | 1.7 | -9.6 | -9.1 | -9.4 | -12.4 | -8.5 | -7.2 | -5.9 | -7.5 | -6.3 |
4.9 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | -1.2 | -2.2 | -0.6 | -1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 0.6 |
|
2291.0 | 2384.8 | 2522.2 | 2561.1 | 2449.4 | 2507.5 | 2483.7 | 2449.4 | 2437.7 | 2422.5 | 2423.5 | 2422.5 | 2418.9 |
829.6 | 871.0 | 941.8 | 957.5 | 865.8 | 915.0 | 893.5 | 865.8 | 847.5 | 832.2 | 837.4 | 832.2 | 827.8 |
1461.5 | 1513.8 | 1580.4 | 1603.6 | 1583.5 | 1592.6 | 1590.2 | 1583.5 | 1590.2 | 1590.3 | 1586.1 | 1590.3 | 1591.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário